Table 1

Number of deaths attributable to each risk factor in 2005, by region and sex

BMI

FPG

SBP

TC

Smoking


Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female


Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)

Mean

(95% UI)


National

13000 (11000, 15000)

17000 (14000, 20000)

17000 (14000, 20000)

17000 (14000, 20000)

41000 (38000, 44000)

39000 (36000, 42000)

18000 (16000, 20000)

16000 (14000, 18000

9000 (8600, 9400)

2000 (1900, 2100)


Southeast

700 (600, 800)

700 (600, 800)

1400 (1100, 1700)

1100 (900, 1300)

3200 (3100, 3300)

2800 (2700, 2900)

1500 (1400, 1600)

1200 (1100, 1300)

500 (490, 510)

200 (190, 210)


North-Northeast

3200 (2700, 3700)

4400 (3700, 5100)

3200 (2600, 3800)

3900 (3200, 4600)

8800 (8400, 9200)

9100 (8700, 9500)

4200 (3900, 4500)

3800 (3500, 4100)

1600 (1560, 1640)

500 (480, 520)


West

5400 (4600, 6200)

7100 (5900, 8300)

6500 (5300, 7700)

6300 (5100, 7500)

16800 (16300, 17300)

15100 (14700, 15500)

7000 (6700, 7300)

5800 (5500, 6100)

3900 (3800, 4000)

800 (780, 820)


Central

3700 (3200, 4200)

5300 (4300, 6300)

5300 (4400, 6200)

5300 (4300, 6300)

12600 (12100, 13100)

11900 (11400, 12400)

5700 (5300, 6100)

4600 (4200, 5000)

2600 (2500, 2700)

900 (870, 930)


Farzadfar et al. Population Health Metrics 2011 9:55   doi:10.1186/1478-7954-9-55

Open Data